SKALE PERFOMANCE: Giới thiệu chung và Bảng phân quyền mục lục tính năng
I. Giới thiệu chung
SKALE Performance là giải pháp phần mềm chuyên dụng hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và đánh giá hiệu quả công việc theo một quy trình khép kín và minh bạch. Hệ thống cho phép thiết lập và phân bổ đa dạng các loại mục tiêu (như KPI định lượng, Đạt/Không đạt, theo kế hoạch hoặc năng lực) từ cấp quản lý xuống nhân viên, đồng thời hỗ trợ nhân viên tự theo dõi và chấm điểm kết quả thực hiện của mình.
Thông qua nền tảng này, các cấp quản lý (N1, N2) có thể dễ dàng xét duyệt và đánh giá hiệu suất của đội ngũ, giúp bộ phận Nhân sự (Admin/HR) có cái nhìn tổng quan để tổng hợp báo cáo và xếp loại nhân sự chính xác dựa trên dữ liệu thực tế.
II. Mục lục tính năng và Bảng phân quyền
Hệ thống SKALE Performance có 4 vai trò chính, mỗi vai trò có phạm vi quyền hạn khác nhau nhằm đảm bảo phân quyền rõ ràng – bảo mật dữ liệu – tối ưu quy trình tuyển dụng.
👉Tại bảng dưới đây, mỗi tính năng đều được đính kèm liên kết Hướng dẫn sử dụng chi tiết, người dùng có thể dễ dàng tra cứu và thao tác đúng theo từng chức năng trên hệ thống.
| Nhóm tính năng | Tính năng | Admin | CEO | NV | N1 | N2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết lập tài khoản | Thiết lập tài khoản | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Góc nhìn tổng quan & vai trò người dùng | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Quy trình | Quy trình đánh giá SKALE Performance | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Thiết lập mục tiêu | Tạo mục tiêu cá nhân – Nhập thủ công | ✓ | ||||
| Tạo mục tiêu cá nhân – SKALE Match | ✓ | |||||
| Tạo mục tiêu cá nhân – Excel | ✓ | |||||
| Sao chép mục tiêu năm trước | ✓ | |||||
| Chỉnh sửa mục tiêu cá nhân | ✓ | ✓ | ||||
| Phân bổ mục tiêu trực tiếp NV cấp dưới | ✓ | |||||
| Phân bổ mục tiêu bằng biểu mẫu | ✓ | |||||
| Giao mục tiêu cho nhân viên cấp dưới | ✓ | |||||
| Xét duyệt bộ mục tiêu | ✓ | |||||
| Chỉnh sửa mục tiêu NV khi xét duyệt | ✓ | ✓ | ||||
| Đánh giá hiệu quả | Tạo bảng đánh giá cho NV cấp dưới | ✓ | ✓ | |||
| Nhập kết quả thực hiện | ✓ | |||||
| Tự đánh giá – Chấm điểm & tiến độ | ✓ | |||||
| Đánh giá nhân viên cấp dưới | ✓ | |||||
| Bỏ qua đánh giá | ✓ | |||||
| Theo dõi tiến độ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Phê duyệt kết quả | Duyệt kết quả | ✓ | ||||
| Báo cáo | Dashboard Công ty | ✓ | ✓ | |||
| Dashboard Bộ phận | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Dashboard Cá nhân | ✓ | |||||
| Tải báo cáo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Personal Development Plan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Chú thích
| Nội dung | Giải thích |
|---|---|
| ✓ | Được quyền thao tác |
| Không được quyền thao tác | |
| ADMIN | Quản lý phần thiết lập hệ thống, phân quyền Quản trị viên hệ thống SKALE Perfomance |
| CEO | CEO/ Tổng giám đốc/ Giám Đốc |
| NV | Nhân viên |
| N1 | Quản lý trực tiếp |
| N2 | Quản lý gián tiếp |